齊齊哈爾市紅十字中心血站2024年度采供血檢測試劑、血袋等專用耗材(六)進口(二次)結果公告
2025年02月06日 10:22 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 2024年度采供血檢測試劑、血袋等專用耗材(六)進口(二次) | ||
品目 | |||
采購單位 | 齊齊哈爾市紅十字中心血站 | ||
行政區域 | 齊齊哈爾市 | 公告時間 | 2025年02月06日 10:22 |
評審專家名單 | 蘇加峰,張越秋,楊勇軍,孟令玉,付鵬 | ||
總中標金額 | ¥48.223000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 黑龍江省乾嶼項目管理有限公司 | ||
項目聯系電話 | 19917729195 | ||
采購單位 | 齊齊哈爾市紅十字中心血站 | ||
采購單位地址 | 建華區軍校街296號 | ||
采購單位聯系方式 | 8099918 | ||
代理機構名稱 | 黑龍江省乾嶼項目管理有限公司 | ||
代理機構地址 | 黑龍江省齊齊哈爾市建華區繁華西街 | ||
代理機構聯系方式 | 19917729195 | ||
附件: | |||
附件1 | 開標記錄表.zip | ||
附件2 | 2024年度采供血檢測試劑、血袋等專用耗材(六)進口(二次)招標文件(2025010902).pdf | ||
附件3 | 2024年度采供血檢測試劑、血袋等專用耗材(六)進口(二次)報價明細附件.pdf |
一、項目編號:[230201]QYGL[GK]20240002-1
二、項目名稱:2024年度采供血檢測試劑、血袋等專用耗材(六)進口(二次)
三、采購結果
合同包1(核酸檢測試劑、質控試劑及耗材(擬進口)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
哈爾濱尚益生物技術有限公司 | 哈爾濱經開區南崗集中區黃河路99號黃河綠園小區A10棟2層10號 | 482,230.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(核酸檢測試劑、質控試劑及耗材(擬進口)):
貨物類(哈爾濱尚益生物技術有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他醫藥品 | 乙型肝炎病毒丙型肝炎病毒人類免疫缺陷病毒(1+2型)核酸檢測試劑盒(PCR-熒光法)(擬進口) | 羅氏 | 96T/盒 | 10.00(盒) | 33,599.00 | 335,990.00 |
1-2 | 其他醫藥品 | 乙型肝炎病毒丙型肝炎病毒人類免疫缺陷病毒(1+2型)核酸質控試劑(擬進口) | 羅氏 | 6*1.6ml | 4.00(盒) | 10,759.00 | 43,036.00 |
1-3 | 其他醫藥品 | 一次性加樣針(擬進口) | 哈美頓 | 96個/板 | 880.00(板) | 89.50 | 78,760.00 |
1-4 | 其他醫藥品 | 需氧微生物培養基(擬進口) | 賽默飛 | 80ml/瓶 | 300.00(瓶) | 73.00 | 21,900.00 |
1-5 | 其他醫藥品 | 自動酶標儀專用清洗液(擬進口) | 澳斯邦 | 20ml/瓶 | 80.00(瓶) | 31.80 | 2,544.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
蘇加峰(采購人代表)、張越秋、楊勇軍、孟令玉、付鵬
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 按照國家計委頒發的計價格【2002】1980號《招標代理服務收費管理暫行辦法》及發改辦價格[2003]857號和發改價格[2011]534號為標準,再按照采購單位與招標代理公司協議規定的下浮比例收取,本項目按照8折扣收取。(但以下情況除外:代理費報酬低于2000元的,固定收取2000元),由成交人在成交通知書發出前一次性交付。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 核酸檢測試劑、質控試劑及耗材(擬進口) | 0.5787 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(核酸檢測試劑、質控試劑及耗材(擬進口)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評審價格 | 最終報價 (總價-元)/(優惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱尚益生物技術有限公司 | 通過 | 通過 | 482,230.00元 | 482,230.00元 | 1 | 1 | |
哈爾濱成益生物技術有限公司 | 通過 | 通過 | 482,732.00元 | 482,732.00元 | 2 | 2 | |
黑龍江省聯朋生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 482,986.00元 | 482,986.00元 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:齊齊哈爾市紅十字中心血站
地址:建華區軍校街296號
聯系方式:8099918
2.采購代理機構信息
名稱:黑龍江省乾嶼項目管理有限公司
地址:黑龍江省齊齊哈爾市建華區繁華西街
聯系方式:19917729195
3.項目聯系方式
項目聯系人:黑龍江省乾嶼項目管理有限公司
電話:19917729195
黑龍江省乾嶼項目管理有限公司
2025年02月06日
相關公告